|
|
| Othello/Go 2 |
| System | 3DO |
| Publisher | Electronic Arts |
| Region | Japan |
|---|
| Release Date | 1/1995 |
|---|
|
|
| Ottifants, The |
| System | Sega Master System |
| Publisher | Sega |
| Region | Europe |
|---|
| Release Year | 1993 |
|---|
|
|
| Out of This World |
| System | Sega Genesis |
| Publisher | Virgin |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 4/1994 |
|---|
|
| Out of this World |
| System | Super Nintendo |
| Publisher | Interplay |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 11/1992 |
|---|
|
| Out to Lunch |
| System | Super Nintendo |
| Publisher | Mindscape |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 12/1993 |
|---|
|
|
| Outlander |
| System | Sega Genesis |
| Publisher | Mindscape |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 1/1992 |
|---|
|
| Outlander |
| System | Super Nintendo |
| Publisher | Mindscape |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 4/1993 |
|---|
|
| Outlive |
| System | PC Engine DUO |
| Publisher | SunSoft |
| Region | Japan |
|---|
|
| OutRun |
| System | PC Engine DUO |
| Publisher | NEC |
| Genre | Racing, Cross Country, Multiple Routes |
|---|
| Region | Japan |
|---|
| Format | 4 Megabit HuCard |
|---|
| In Library | Complete |
|---|
|
| OutRun |
| System | Sega Genesis |
| Publisher | Sega |
| Region | North America |
|---|
| Format | 8 Megabit |
|---|
| Release Date | 8/1991 |
|---|
| In Library | Complete |
|---|

|
| OutRun |
| System | Sega Master System |
| Publisher | Sega |
| Genre | Racing |
|---|
| Region | North America |
|---|
| Release Year | 1987 |
|---|
| In Library | Complete |
|---|
|
| OutRun |
| System | Sega Master System |
| Publisher | Sega |
| Region | Europe |
|---|
| Release Year | 1987 |
|---|
|
| OutRun 2019 |
| System | Sega Genesis |
| Publisher | Sega |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 8/1993 |
|---|
| In Library | Complete |
|---|
|
| OutRun 3-D |
| System | Sega Master System |
| Publisher | Sega |
| Region | Europe |
|---|
| Release Year | 1988 |
|---|
|
| OutRun Europa |
| System | Sega Master System |
| Publisher | US Gold |
| Region | Europe |
|---|
| Release Year | 1991 |
|---|
|
| OutRunners |
| System | Sega Genesis |
| Publisher | Data East |
| Region | North America |
|---|
| Release Year | 1994 |
|---|
|
| Outtrigger |
| System | Dreamcast |
| Publisher | Sega |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 7/2001 |
|---|
|
| OverBlood |
| System | Playstation |
| Publisher | Electronic Arts |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 5/1997 |
|---|
|
| OverBlood 2 |
| System | Playstation |
| Publisher | Electronic Arts |
| Region | Europe |
|---|
| Release Date | 11/1999 |
|---|
|
|